Accès a la régate sur VLM
Accès Portail
pascarjoluax   Accès aux Forums de la régate

Régate : 777_07 - Prefix : 777_06
Départ : mardi 16 février 2010
(Mise à jour toutes les 10 mn)

   
cubnav
 
   
cubnav
 
   
blurulr1
 
Date de mise à jour : 2010/03/14 00:03:06 GMT

La der des der !



 
BA 2010caillouxBA 2010

Nom Date arrivée Date départ Temps Parcours
1 Poup 13/03/2010 18:19:00 16/02/2010 20h 24j 22:01:00
2 turaaq 13/03/2010 21:39:00 16/02/2010 20h 25j 01:21:00
3 coquelicot27 13/03/2010 22:59:00 16/02/2010 20h 25j 02:41:00
4 SchachEole 13/03/2010 22:59:00 16/02/2010 20h 25j 02:41:00

Prochain WP : Ligne d'arrivée.
Nom WP Arrivée Ecart Cap Vit. Date départ Latidude Longitude
5 ladybreiz (3000) 4 .3 .3 126 15.45 16/02/2010 20h +45°58'12'' -1°8'24''
6 supralux (15448) 4 2.7 2.7 126 15.45 16/02/2010 20h +45°59'24'' -1°12'36''
7 airdete (4196) 4 3.4 3.4 90 12.45 16/02/2010 20h +46°0'0'' -1°13'12''
8 didier502 (10486) 4 11.8 11.8 0 0 16/02/2010 20h +46°3'0'' -1°24'36''
9 V-O (4220) 4 14.3 14.3 90 18.75 16/02/2010 20h +46°3'36'' -1°28'12''
10 780HW (2952) 4 15.6 15.6 90 12.45 16/02/2010 20h +46°3'0'' -1°30'36''
11 alphial1 (7513) 4 16.8 16.8 90 12.45 16/02/2010 20h +46°3'0'' -1°32'24''
12 Tiki (3172) 4 24 24 90 18.75 16/02/2010 20h +46°4'12'' -1°42'36''
13 2.pi.R (15846) 4 27.6 27.6 90 12.45 16/02/2010 20h +46°1'48'' -1°48'36''
14 rosco62 (5798) 4 36.9 36.9 90 12.45 16/02/2010 20h +46°3'36'' -2°1'48''
15 petimaicosto (13831) 4 37.7 37.7 90 12.45 16/02/2010 20h +46°6'0'' -2°2'24''
16 Atahualpa (15747) 4 40.7 40.7 90 12.6 16/02/2010 20h +45°38'24'' -2°0'36''
17 jeanlouis (12579) 4 49.2 49.2 90 18.75 16/02/2010 20h +46°3'0'' -2°19'48''
18 TARPON I (13763) 4 55.4 55.4 90 18.75 16/02/2010 20h +46°1'48'' -2°28'48''
19 docteurX (473) 4 57.2 57.2 90 12.45 16/02/2010 20h +46°4'12'' -2°31'12''
20 mlmb3 (14818) 4 61.5 61.5 90 12.45 16/02/2010 20h +45°56'24'' -2°37'48''
21 Bobato3 (10211) 4 63.2 63.2 90 12.45 16/02/2010 20h +46°1'12'' -2°40'12''
22 gizzmo (9892) 4 72.4 72.4 90 12.45 16/02/2010 20h +45°59'24'' -2°53'24''
23 iechyd da (7154) 4 75.3 75.3 90 12.45 16/02/2010 20h +46°1'48'' -2°57'36''
24 panama (8779) 4 75.5 75.5 90 18.75 16/02/2010 20h +46°4'12'' -2°57'36''
25 Cholazo (14274) 4 84.1 84.1 90 12.45 16/02/2010 20h +45°55'48'' -3°10'12''
26 CAT SILMA DAS (1549) 4 93.7 93.7 90 12.6 16/02/2010 20h +45°31'12'' -3°18'0''
27 gil49102 (15963) 4 109.9 109.9 90 12.75 16/02/2010 20h +45°12'36'' -3°32'24''
28 Chantereyne 2 (14906) 4 141.2 141.2 126 15.45 16/02/2010 20h +45°57'0'' -4°32'24''
29 BlackTie (1739) 4 143.3 143.3 90 6.3 16/02/2010 20h +45°41'24'' -4°33'36''
30 Chaudlapin (14825) 4 144.4 144.4 90 12.45 16/02/2010 20h +46°10'48'' -4°36'36''
31 Iggy v (8252) 4 147.1 147.1 90 12.6 16/02/2010 20h +45°54'0'' -4°40'48''
32 relax (5017) 4 152.1 152.1 90 12.45 16/02/2010 20h +46°7'12'' -4°48'0''
33 kid koala (13386) 4 154.6 154.6 90 12.45 16/02/2010 20h +46°9'0'' -4°51'36''
34 sbs (9881) 4 160.6 160.6 90 12.6 16/02/2010 20h +45°20'24'' -4°52'48''
35 ambre (7567) 4 166 166 0 9 16/02/2010 20h +46°21'0'' -5°6'36''
36 ben36 (12600) 4 168.4 168.4 90 12.6 16/02/2010 20h +45°20'24'' -5°4'12''
37 Emithom 2 (14914) 4 191.6 191.6 90 6.45 16/02/2010 20h +44°48'0'' -5°23'24''
38 marano 590 (15083) 4 196.7 196.7 125 15.6 16/02/2010 20h +44°45'0'' -5°29'24''
39 Aplysie 1 (14267) 4 196.8 196.8 90 12.45 16/02/2010 20h +46°19'48'' -5°51'36''
40 Narbonne11 (15689) 4 200.6 200.6 35 11.1 16/02/2010 20h +44°46'12'' -5°36'0''
41 JCF 1 (14763) 4 201.5 201.5 90 12.75 16/02/2010 20h +44°53'24'' -5°41'24''
42 tine (632) 4 207.9 207.9 90 12.75 16/02/2010 20h +44°45'36'' -5°46'48''
43 F4287_1 (15039) 4 209 209 35 11.1 16/02/2010 20h +44°43'48'' -5°47'24''
44 carfig (14985) 4 209.7 209.7 35 11.1 16/02/2010 20h +44°45'0'' -5°49'12''
45 ERVING (16487) 4 215.5 215.5 35 11.1 16/02/2010 20h +44°52'12'' -6°1'48''
46 Frank5 (15918) 4 223.3 223.3 35 10.95 16/02/2010 20h +44°58'12'' -6°16'12''
47 espions (16178) 4 224.8 224.8 35 11.1 16/02/2010 20h +44°54'36'' -6°16'48''
48 Urania5 (15733) 4 225.6 225.6 20 19.05 16/02/2010 20h +44°38'24'' -6°9'36''
49 Ladigduc (15606) 4 226.3 226.3 35 11.1 16/02/2010 20h +44°42'0'' -6°12'36''
50 magellan4 (15865) 4 226.4 226.4 35 11.1 16/02/2010 20h +44°48'36'' -6°16'12''
51 aristandre (3830) 4 227.7 227.7 35 11.1 16/02/2010 20h +44°41'24'' -6°14'24''
52 bingo35 (13434) 4 252.1 252.1 0 9 16/02/2010 20h +44°47'24'' -6°54'0''
53 thesherif01 (4078) 4 252.2 252.2 20 19.05 16/02/2010 20h +44°54'0'' -6°57'0''
54 lau25 (14823) 4 254.9 254.9 35 11.1 16/02/2010 20h +44°45'0'' -6°57'0''
55 captaine b (14207) 4 255.3 255.3 19 19.05 16/02/2010 20h +45°3'36'' -7°5'24''
56 paipeyre (13765) 4 257.8 257.8 35 11.1 16/02/2010 20h +44°46'12'' -7°1'48''
57 Laperousse (7693) 4 262.7 262.7 55 15.75 16/02/2010 20h +44°22'12'' -6°56'24''
58 oyer26 (15954) 4 264 264 20 19.05 16/02/2010 20h +44°27'0'' -7°1'12''
59 vincentfon (16771) 4 275.6 275.6 36 11.1 16/02/2010 20h +44°17'24'' -7°13'12''
60 instrumentavent (17328) 4 278.8 278.8 35 11.1 16/02/2010 20h +44°38'24'' -7°29'24''
61 Do777! (15798) 4 284.2 284.2 90 12.75 16/02/2010 20h +44°35'24'' -7°36'0''
62 cb 59 1 (15677) 4 286.8 286.8 36 11.1 16/02/2010 20h +44°24'36'' -7°34'12''
63 Dan44 (17240) 4 291 291 36 11.1 16/02/2010 20h +44°1'12'' -7°26'24''
64 Portocolom (4311) 4 296.1 296.1 125 15.75 16/02/2010 20h +44°30'0'' -7°51'0''
65 Charmane (15090) 4 298.9 298.9 36 11.1 16/02/2010 20h +44°1'48'' -7°39'0''
66 capcoz2 (15840) 4 302.6 302.6 0 9 16/02/2010 20h +45°4'12'' -8°14'24''
67 riaux2 (2972) 4 307.7 307.7 0 9 16/02/2010 20h +44°14'24'' -8°0'0''
68 spike3 (14614) 4 308.4 308.4 20 19.05 16/02/2010 20h +44°18'0'' -8°3'0''
69 dalle (7374) 4 322.5 322.5 90 12.9 16/02/2010 20h +43°57'0'' -8°12'0''
70 ELINA 5 (6039) 4 334.3 334.3 90 19.5 16/02/2010 20h +43°54'0'' -8°28'12''
71 lelee (13160) 4 343.1 343.1 90 13.05 16/02/2010 20h +43°51'0'' -8°39'36''
72 jandelandd (16226) 4 345.4 345.4 90 6.45 16/02/2010 20h +43°40'48'' -8°36'36''
73 lyselio (9797) 4 354.3 354.3 125 15.6 16/02/2010 20h +44°56'24'' -9°27'0''
74 itchvan. (7358) 4 357.2 357.2 0 18 16/02/2010 20h +43°55'12'' -9°3'36''
75 subvoayager (7073) 4 364.5 364.5 36 11.1 16/02/2010 20h +43°57'0'' -9°15'36''
76 solvig (11069) 4 366.5 366.5 90 12.75 16/02/2010 20h +44°37'12'' -9°37'48''
77 arfou (15319) 4 369.6 369.6 0 18 16/02/2010 20h +44°22'12'' -9°36'0''
78 millenium (15870) 4 372.9 372.9 90 12.9 16/02/2010 20h +44°23'24'' -9°41'24''
79 brazzzzz (15380) 4 376.7 376.7 0 18 16/02/2010 20h +43°15'36'' -9°7'12''
80 NYR2 (16777) 4 377 377 90 12.9 16/02/2010 20h +44°26'24'' -9°48'36''
81 Mistralette (13338) 4 385 385 340 19.2 16/02/2010 20h +43°24'36'' -9°26'24''
82 LA JOLLA (13116) 4 385.2 385.2 0 18 16/02/2010 20h +43°43'48'' -9°39'0''
83 Octobre Rouge (13229) 4 387.9 387.9 0 9 16/02/2010 20h +44°7'12'' -9°55'48''
84 dette (2245) 3#3 392.9 392.9 0 18 16/02/2010 20h +43°6'36'' -9°25'48''
85 BlackTiger (9380) 3#3 399 399 0 18 16/02/2010 20h +43°10'48'' -9°38'24''
86 a380 (7856) 3#3 399.5 399.5 36 11.1 16/02/2010 20h +43°37'48'' -9°57'0''
87 goofy (12870) 3#3 403.5 403.5 65 21.6 16/02/2010 20h +43°12'0'' -9°46'12''
88 fox34 (15397) 3#2 405 405 0 18 16/02/2010 20h +42°49'12'' -9°27'36''
89 groussay.. (1734) 3#3 406 406 90 13.05 16/02/2010 20h +43°48'0'' -10°12'36''
90 evolution (17016) 3#2 421.2 421.2 340 19.2 16/02/2010 20h +42°31'12'' -9°15'0''
91 spit (7405) 3#2 423.5 423.5 0 9 16/02/2010 20h +42°37'12'' -9°48'0''
92 cachalot (7894) 3#2 426 426 340 19.2 16/02/2010 20h +42°27'36'' -9°4'48''
93 EVP (15961) 3#3 431.6 431.6 0 18 16/02/2010 20h +43°1'48'' -10°22'12''
94 batopipo (14832) 3#3 443 443 0 18 16/02/2010 20h +43°13'12'' -10°47'24''
95 BRIJEAN-4 (16003) 3#3 453.6 453.6 0 18 16/02/2010 20h +43°12'36'' -11°3'0''
96 regodile (13541) 3#3 465 465 0 9 16/02/2010 20h +43°7'12'' -11°16'48''
97 garouille (14794) 3#3 470 470 90 19.65 16/02/2010 20h +43°14'24'' -11°28'48''
98 herculessimo (8059) 3#3 477.7 477.7 90 13.2 16/02/2010 20h +43°10'12'' -11°37'48''
99 Akmon1 (3243) 3#3 492 492 90 12.75 16/02/2010 20h +44°34'48'' -12°39'0''
100 Peter Green PLR (11718) 3#2 494 494 0 9 16/02/2010 20h +42°0'36'' -11°11'24''
101 KANIVO (2702) 3#2 496.8 496.8 340 19.2 16/02/2010 20h +41°53'24'' -11°8'24''
102 germon (16674) 3#2 508.7 508.7 0 18 16/02/2010 20h +41°24'36'' -10°48'36''
103 occitan (14213) 3#3 581.3 581.3 90 13.35 16/02/2010 20h +42°14'24'' -13°37'48''
104 VillecresnesFAN (13102) 3#3 617.6 617.6 124 15.9 16/02/2010 20h +43°3'0'' -15°1'12''
105 fredblack (13781) 3#2 630.1 630.2 322 11.4 16/02/2010 20h +39°7'12'' -10°22'12''
106 gorrionII (11617) 3#2 634.7 634.7 0 18 16/02/2010 20h +39°55'48'' -12°49'12''
107 Galvorn (3964) 3#3 637.3 637.3 124 16.2 16/02/2010 20h +41°45'36'' -14°42'36''
108 chaps31 (1370) 3#3 641.3 641.3 34 10.95 16/02/2010 20h +47°9'36'' -16°37'48''
109 ballan wind 2 (3063) 3#3 645.7 645.7 19 19.05 16/02/2010 20h +45°3'0'' -16°28'48''
110 labegue (66) 3#3 646.1 646.1 36 11.1 16/02/2010 20h +43°19'12'' -15°51'0''
111 pascal07 (12478) 3#3 652.8 652.8 37 11.25 16/02/2010 20h +41°37'48'' -15°0'36''
112 veolia (8349) 3#2 653.4 653.4 339 19.35 16/02/2010 20h +39°27'0'' -12°39'36''
113 lacarotte (16580) 3#2 655.1 655.1 339 19.35 16/02/2010 20h +38°48'0'' -10°56'24''
114 NeCardote (11125) 3#3 658.9 658.9 54 15.15 16/02/2010 20h +47°1'12'' -17°3'36''
115 zen-michel (14449) 3#2 665.1 665.1 90 13.8 16/02/2010 20h +39°58'12'' -13°51'0''
116 jutland (14803) 3#2 670.5 670.5 339 19.35 16/02/2010 20h +38°24'36'' -10°9'0''
117 touraco (11363) 3#3 675.4 675.4 37 11.25 16/02/2010 20h +41°37'48'' -15°34'48''
118 PONPON (7962) 3#2 676.3 676.3 322 11.4 16/02/2010 20h +38°41'24'' -11°53'24''
119 pluton76 (4006) 3#3 688.2 688.2 37 22.35 16/02/2010 20h +42°4'12'' -16°11'24''
120 nanard (191) 3#3 695.3 695.3 56 16.2 16/02/2010 20h +41°31'48'' -16°0'36''
121 cacal29 (16404) 3#2 703.4 703.4 21 19.35 16/02/2010 20h +39°27'36'' -14°21'36''
122 Carpette (9411) 3#2 703.5 703.5 0 18 16/02/2010 20h +40°26'24'' -15°22'48''
123 Acantaster (6864) 3#3 709.5 709.5 56 16.05 16/02/2010 20h +42°18'36'' -16°51'36''
124 laboulange (16159) 3#3 724.8 724.8 36 22.2 16/02/2010 20h +43°55'12'' -18°0'36''
125 fido (7539) 3#3 731.3 731.3 21 19.2 16/02/2010 20h +41°22'12'' -16°48'0''
126 valtorres2 (14969) 3#2 738.7 738.7 21 19.35 16/02/2010 20h +39°45'0'' -15°41'24''
127 goliath (17336) 3#2 740.5 740.5 0 9 16/02/2010 20h +38°9'0'' -13°30'36''
128 voyou (7408) 3#2 748.1 748 21 19.35 16/02/2010 20h +39°57'36'' -16°7'48''
129 vince2020 (4652) 3#3 756.4 756.4 37 22.35 16/02/2010 20h +42°12'36'' -17°57'0''
130 CHINOIS (802) 3#2 799.9 799.9 58 17.1 16/02/2010 20h +36°12'36'' -9°3'0''
131 la heve (14027) 3#3 824.3 824.3 48 26.85 16/02/2010 20h +42°12'0'' -19°36'0''
132 ptitbar (14517) 3#2 827.1 827.1 39 11.55 16/02/2010 20h +37°4'48'' -14°46'48''
133 JAPY 4 (7964) 3#2 831.3 831.3 22 19.35 16/02/2010 20h +37°24'0'' -15°29'24''
134 jipitree (17327) 3#2 845.2 845.2 38 22.8 16/02/2010 20h +39°35'24'' -18°19'48''
135 capitaine9 (12372) 3#2 845.9 845.9 39 11.55 16/02/2010 20h +37°7'48'' -15°33'0''
136 munecas (10489) 3#2 922.7 922.7 39 11.55 16/02/2010 20h +36°40'12'' -17°22'12''
137 lyonnais (15757) 3#3 947.2 947.2 36 22.2 16/02/2010 20h +43°17'24'' -23°5'24''
138 force 6 (15247) 3#2 1024.4 1024.4 22 19.5 16/02/2010 20h +34°48'0'' -17°50'24''
139 Kill13 (17342) 3#2 1744.6 1744.6 0 9 16/02/2010 20h +24°22'48'' -24°45'0''
140 ELISA (6351) 3#2 1948.3 1948.3 90 16.95 16/02/2010 20h +19°30'0'' -22°20'24''
141 louis13 (13318) 3#2 2145.8 2145.8 316 12.45 16/02/2010 20h +16°51'36'' -24°40'12''
142 atta (15477) 2 2904.6 2904.6 42 12 16/02/2010 20h +27°46'48'' -21°0'36''
143 versailles (5286) 1#1 3201.5 3201.4 23 19.5 16/02/2010 20h +32°46'12'' -20°55'12''
144 j back 2 (6243) 1#2 3850.1 3850.1 90 13.35 16/02/2010 20h +41°46'12'' -11°51'0''

Nom WP Hors Course Date départ Echouage
- benbow.. (15806) 4 13/03/2010 22h 16/02/2010 20h       1

     
blurulr1
 retour en haut 
ecart

Nombre de visites : 14